<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 用Google Trends来比较Linux Distro</title>
	<atom:link href="http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/compare-linux-distros-with-google-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/compare-linux-distros-with-google-trends/</link>
	<description>Above Us Only Sky</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:25:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: 蚂蚁的天空 &#187; Yesterday Readings</title>
		<link>http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/compare-linux-distros-with-google-trends/#comment-542</link>
		<dc:creator>蚂蚁的天空 &#187; Yesterday Readings</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 01:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/%e7%94%a8google-trends%e6%9d%a5%e6%af%94%e8%be%83linux-distro/#comment-542</guid>
		<description>[...] 用Google Trends来比较Linux Distro # [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 用Google Trends来比较Linux Distro # [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avatar</title>
		<link>http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/compare-linux-distros-with-google-trends/#comment-526</link>
		<dc:creator>Avatar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 07:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/%e7%94%a8google-trends%e6%9d%a5%e6%af%94%e8%be%83linux-distro/#comment-526</guid>
		<description>... ...
傻眼了．．．</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; &#8230;<br />
傻眼了．．．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zeal</title>
		<link>http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/compare-linux-distros-with-google-trends/#comment-523</link>
		<dc:creator>zeal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 05:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/%e7%94%a8google-trends%e6%9d%a5%e6%af%94%e8%be%83linux-distro/#comment-523</guid>
		<description>潜台词不会是说我抄你的吧？ 放心吧，本人还不屑于干这种事情。Open Source的信徒，如果是转载是会标明出处的。
本人来自中国，关注China Mainland （看第二张图），当然用简体字了。
不逛ptt, 只逛newsmth。
看样子是巧合吧。这几天到处都是用google trends干这个的。推荐你看一个&lt;a rel="nofollow" href="http://blog.cathayan.org/item/1293"&gt;trends游戏&lt;/a&gt;。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>潜台词不会是说我抄你的吧？ 放心吧，本人还不屑于干这种事情。Open Source的信徒，如果是转载是会标明出处的。<br />
本人来自中国，关注China Mainland （看第二张图），当然用简体字了。<br />
不逛ptt, 只逛newsmth。<br />
看样子是巧合吧。这几天到处都是用google trends干这个的。推荐你看一个<a rel="nofollow" href="http://blog.cathayan.org/item/1293">trends游戏</a>。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 殺手T細胞</title>
		<link>http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/compare-linux-distros-with-google-trends/#comment-521</link>
		<dc:creator>殺手T細胞</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 02:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zeal.haliluya.org/blog/2006/05/11/%e7%94%a8google-trends%e6%9d%a5%e6%af%94%e8%be%83linux-distro/#comment-521</guid>
		<description>呵 為什麼你的Blog是簡體字呢？
而Google Trends比較又剛好挑Linux的Distro呢？
這篇不是我發文在PTT的文章嗎？  難道一切都是巧合嗎 哈哈

我是在linux版發文的Killertcell</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵 為什麼你的Blog是簡體字呢？<br />
而Google Trends比較又剛好挑Linux的Distro呢？<br />
這篇不是我發文在PTT的文章嗎？  難道一切都是巧合嗎 哈哈</p>
<p>我是在linux版發文的Killertcell</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
